Sunday, April 13, 2008

Boston Week 15 (taper week 2)

Miles Time

25.11 5:03:52

Distance % change Time (hours)

Week 1 44.37 5:27:46
Week 2 49.59 11% 6:07:21
Week 3 50.16 1% 6:15:34
Week 4 46.04 -9% 5:44:26
Week 5 24.68 -87% 3:09:39 Sick
Week 6 53.15 54% 6:44:48
Week 7 63.55 16% 8:07:16
Week 8 54.19 -17% 6:58:40
Week 9 64.7 16% 8:12:59
Week 10 56.4 -15% 7:10:55
Week 11 74.41 24% 9:39:08
Week 12 55.24 -35% 7:06:35 Easter Sunday.
Week 13 58.34 5% 7:19:02
Week 14 42.32 -38% 5:20:33 Taper Week 1
Week 15 25.11 -69% 5:03:52 Taper Week 2


One week til the race. Going to have a easy week running.

No comments: